GUIDE DES TAILLES DES BRASSIÈRES
TAILLE DE BRASSIÈRE | A | B | C | D | E | F | G |
80 | XXS A-C | XXS A-C | XS A-C | XXS D-DD | XXS D-DD | XS D-DD | XS D-DD |
85 | XS A-C | XS A-C | XS A-C | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD | S D-DD |
90 | S A-C | S A-C | S A-C | S D-DD | S D-DD | S D-DD | M D-DD |
95 | S A-C | M A-C | M A-C | M D-DD | M D-DD | M D-DD | M D-DD |
100 | M A-C | L A-C | L A-C | L D-DD | L D-DD | L D-DD | L D-DD |
105 | L A-C | L A-C | XL A-C | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD |
110 | XL A-C | XL A-C | XL A-C | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD | - |
115 | XL A-C | XXL A-C | XXL A-C | XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD | - |
120 | XXL A-C | XXL A-C | XXL A-C | XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD | - |
HAUTS FEMMES GUIDE DES TAILLES
Étiquette | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
Poitrine | 73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
Tour de taille | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
Hanches | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
BAS FEMMES GUIDE DES TAILLES
Étiquette | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
Tour de taille | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
Hanches | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Entrejambe | 77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.